
Home / Meridian Augers /
Hydraulic Drive Auger
The TL10’s hydraulic drive system offers several key advantages over traditional belt-driven augers:
Fewer Moving Parts: With no large belts, pulleys, driveshaft, or gearbox, there are fewer components to
wear out, replace, or maintain, keeping your operation running longer with less downtime.
Improved Safety: Eliminating high-speed belts and exposed driveshafts significantly reduces the risk of injury
during operation, making your farm a safer place to work.
The TL10 is built for performance and peace of mind. combining simplicity, reliability, and safety in one rugged
unit. Powered by a 40HP Vanguard motor, it will move up to 2.25 tons/minute.
Features
- 10’’ Diameter Tube
- 3/16’’ Gauge Super-EdgeTM Continuous Flighting
- 40HP Vanguard Engine
- Hydraulic Drive
- 4 Wheel Mover Kit
- Powder Coat Finish
- 2.25 Tons/Minute Capacity
Applications
- Load and unload Bins / Silos
- Load Trucks and Trailers
Accessories & Options
Specifications
Height A | Height B | Length C | Length D | Length E | Length F | Auger Hitch Weight | |||||
Model | Raised | Lowered | Raised | Lowered | Raised | Lowered | Raised | Lowered | |||
TL10-39 | 23’ 2’’ - 7.07m | 9’ 4’’ - 2.85m | 12’ 11” - 3.95m | 7’ 9’’ - 2.36m | 17’ 2’’ - 5.24m | 21’ 3’’ - 6.49m | 12’ 4’’ - 3.78m | 15’ 1’’ - 4.61m | 11’ 7’’ - 3.55m | 25’ 3’’ - 7.70m | 300lbs |
TL10-46 | 24’ 2’’ - 8.3m | 10’ 11’’ - 3.33m | 15’ 7” - 4.77m | 9’ 3’’ - 2.82m | 20’ 11’’ - 6.39m | 26’ 2’’ - 7.98m | 14’ 7’’ - 4.46m | 17’ 5’’ - 5.33m | 7’ 6’’ - 2.30m | 36’ 8’’ - 11.19m | 320lbs |
TL10-53 | 31’ - 9.47m | 11’ 5’’ - 3.49m | 17’ 9’’ - 5.41m | 9’ 8’’ - 2.95m | 23’ 9’’ - 7.24m | 29’ 10’’ - 9.09m | 17’ 2’’ - 5.24m | 20’ 5’’ - 6.24m | 14’ 1’’ - 4.3m | 36’ 8’’ - 11.19m | 360lbs |
TL10-59 | 34’ 4’’ - 10.47m | 12’ 3’’ - 3.74m | 19’ 11’’ - 6.07m | 10’ 6’’ - 3.21m | 27’ 1’’ - 8.27m | 34’ 5’’ - 10.37m | 19’ 10’’ - 6.06m | 22’ 10’’ - 6.96m | 20’ 8’’ - 6.3m | 26’ 8’’ - 11.19m | 260lbs |
